Badminton
Zeit | Gruppe | Infos | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 18:30 - 20:00 | Mo. 18:30 - 20:00 | Training | Schüler/Jugend | E1 | Sporthalle der Europäischen Schule - 1. Viertel |
Mo. | 19:45 - 21:45 | Mo. 19:45 - 21:45 | Mannschaften | 5 + 6 | E1-2 | Sporthalle der Europäischen Schule - 1. & 2. Viertel |
Di. | 18:00 - 19:30 | Di. 18:00 - 19:30 | Mannschaften | Schüler/Jugend U11 - U15 | E1-2 | Sporthalle der Europäischen Schule - 1. & 2. Viertel |
Di. | 19:00 - 21:00 | Di. 19:00 - 21:00 | Mannschaften | Jugend U17 + U19 | E2 | Sporthalle der Europäischen Schule - 2. Viertel |
Di. | 19:30 - 22:00 | Di. 19:30 - 22:00 | Freizeitspieler | S1-2 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. & 2. Drittel | |
Di. | 20:00 - 22:00 | Di. 20:00 - 22:00 | Mannschaften | 2 - 4 | E1-2 | Sporthalle der Europäischen Schule - 1. & 2. Viertel |
Mi. | 18:00 - 20:00 | Mi. 18:00 - 20:00 | Anfänger | Erwachsene | E1-2 | Sporthalle der Europäischen Schule - 1. & 2. Viertel |
Mi. | 19:30 - 21:30 | Mi. 19:30 - 21:30 | Anfänger und Fortgeschrittene | Erwachsene | E1-2 | Sporthalle der Europäischen Schule - 1. & 2. Viertel |
Mi. | 20:00 - 22:00 | Mi. 20:00 - 22:00 | Leistungstraining | nach Bedarf | E1-2 | Sporthalle der Europäischen Schule - 1. & 2. Viertel |
Do. | 18:00 - 20:00 | Do. 18:00 - 20:00 | Mannschaften | Schüler U11 - U19 | E1-2 | Sporthalle der Europäischen Schule - 1. & 2. Viertel |
Do. | 18:00 - 20:00 | Do. 18:00 - 20:00 | Anfänger | Jugend (nach Bedarf) | E3 | Sporthalle der Europäischen Schule - 3. Viertel |
Do. | 20:00 - 22:30 | Do. 20:00 - 22:30 | Mannschaften | 2 - 6 | E1-3 | Sporthalle der Europäischen Schule - 1. - 3. Viertel |
Do. | 20:00 - 22:00 | Do. 20:00 - 22:00 | Freizeitspieler | S1 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. Drittel | |
Fr. | 14:45 - 17:45 | Fr. 14:45 - 17:45 | Freies Training | 8 - 16 Jahre | K | Kultur- und Sportforum |
Fr. | 15:45 - 17:00 | Fr. 15:45 - 17:00 | Probetraining | Anfänger, 8 - 15 Jahre | K | Kultur- und Sportforum |
Sa. | 10:00 - 13:00 | Sa. 10:00 - 13:00 | Leistungstraining | Schüler- und Jugendmannschaften | E1-2 | Sporthalle der Europäischen Schule - 1. & 2. Viertel |
So. | 9:30 - 12:00 | So. 9:30 - 12:00 | Freizeitspieler | S1-2 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. & 2. Drittel |
Basketball
Zeit | Gruppe | Infos | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 17:00 - 18:15 | Mo. 17:00 - 18:15 | U14/U16 | S1 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. Drittel | |
Mo. | 18:15 - 19:15 | Mo. 18:15 - 19:15 | U12 | S1 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. Drittel | |
Mo. | 19:15 - 20:45 | Mo. 19:15 - 20:45 | Herren | S1 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. Drittel | |
Mo. | 20:45 - 22:15 | Mo. 20:45 - 22:15 | Open Gym | Mixed; Nur für Vereinsmitglieder ab 16 Jahre! | S1 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. Drittel |
Mi. | 17:00 - 18:00 | Mi. 17:00 - 18:00 | U10 | S1 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. Drittel | |
Mi. | 18:00 - 19:15 | Mi. 18:00 - 19:15 | U12 | S1 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. Drittel | |
Mi. | 19:15 - 20:45 | Mi. 19:15 - 20:45 | U18 | S1 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. Drittel | |
Mi. | 20:45 - 22:30 | Mi. 20:45 - 22:30 | Herren | S1 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. Drittel | |
Fr. | 16:30 - 17:30 | Fr. 16:30 - 17:30 | U8 | K | Kultur- und Sportforum | |
Fr. | 17:30 - 19:00 | Fr. 17:30 - 19:00 | U14/U16 | S1 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. Drittel | |
Fr. | 19:00 - 20:30 | Fr. 19:00 - 20:30 | U18 | S1 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. Drittel | |
Fr. | 20:30 - 22:00 | Fr. 20:30 - 22:00 | Open Gym | Mixed, nur für Vereinsmitglieder ab 16 Jahre! | S1-2 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. & 2. Drittel |
Cheersport
Zeit | Gruppe | Infos | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 17:30 - 19:30 | Di. 17:30 - 19:30 | Ghosts | Wettkampfteam, 11 - 15 Jahre | S1 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. Drittel |
Mi. | 17:30 - 19:30 | Mi. 17:30 - 19:30 | Beasts | Wettkampfteam, ab 16 Jahre | S2 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 2. Drittel |
Fr. | 17:00 - 19:00 | Fr. 17:00 - 19:00 | Trolls | Wettkampfteam, 6 - 11 Jahre | M | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Mehrzwecksaal |
Fr. | 17:00 - 19:00 | Fr. 17:00 - 19:00 | Fairies | Aufbauteam, 4 - 11 Jahre | M | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Mehrzwecksaal |
Sa. | 12:00 - 13:30 | Sa. 12:00 - 13:30 | Tiny Monsters | Anfänger 4 - 11 Jahre | S1-2 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. & 2. Drittel |
Sa. | 12:00 - 14:00 | Sa. 12:00 - 14:00 | Trolls | Wettkampfteam, 6 - 11 Jahre | S2 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 2. Drittel |
Sa. | 12:00 - 14:00 | Sa. 12:00 - 14:00 | Ghosts | Wettkampfteam, 11 - 15 Jahre | S2 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 2. Drittel |
Sa. | 14:15 - 16:30 | Sa. 14:15 - 16:30 | Beasts | Wettkampfteam, ab 16 Jahre | S2 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 2. Drittel |
Sa. | 16:00 - 18:00 | Sa. 16:00 - 18:00 | Fairies | Aufbauteam, 4 - 11 Jahre | S2 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 2. Drittel |
Fitnesstraining
Zeit | Gruppe | Infos | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 7:00 - 14:00 | Mo. 7:00 - 14:00 | * Fitnesstraining | für alle | VSZ | Vereinssportzentrum |
Mo. | 16:00 - 22:00 | Mo. 16:00 - 22:00 | * Fitnesstraining | für alle | VSZ | Vereinssportzentrum |
Di. | 9:00 - 22:00 | Di. 9:00 - 22:00 | * Fitnesstraining | für alle | VSZ | Vereinssportzentrum |
Mi. | 7:00 - 14:00 | Mi. 7:00 - 14:00 | * Fitnesstraining | für alle | VSZ | Vereinssportzentrum |
Mi. | 16:00 - 22:00 | Mi. 16:00 - 22:00 | * Fitnesstraining | für alle | VSZ | Vereinssportzentrum |
Do. | 7:00 - 14:00 | Do. 7:00 - 14:00 | * Fitnesstraining | für alle | VSZ | Vereinssportzentrum |
Do. | 16:00 - 22:00 | Do. 16:00 - 22:00 | * Fitnesstraining | für alle | VSZ | Vereinssportzentrum |
Fr. | 9:00 - 22:00 | Fr. 9:00 - 22:00 | * Fitnesstraining | für alle | VSZ | Vereinssportzentrum |
Sa. | 9:00 - 18:00 | Sa. 9:00 - 18:00 | * Fitnesstraining | für alle | VSZ | Vereinssportzentrum |
So. | 9:00 - 18:00 | So. 9:00 - 18:00 | * Fitnesstraining | für alle | VSZ | Vereinssportzentrum |
Frisbee & Fun Sports
Zeit | Gruppe | Infos | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 17:00 - 18:30 | Mo. 17:00 - 18:30 | Bouncerball | 8 - 12 Jahre | S2 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 2. Drittel |
Di. | 17:30 - 18:30 | Di. 17:30 - 18:30 | Fun - Run - Games | 12 - 15 Jahre | S2 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 2. Drittel |
Di. | 18:30 - 19:30 | Di. 18:30 - 19:30 | Roundnet/Spikeball | offenes Spiel, ab 12 Jahre | S2 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 2. Drittel |
Di. | 21:00 - 22:30 | Di. 21:00 - 22:30 | Einradhockey | S3 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 3. Drittel | |
Do. | 19:00 - 20:30 | Do. 19:00 - 20:30 | Bouncerball | für Jugendliche (13 - 15 Jahre) | S2-3 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 2. & 3. Drittel |
Do. | 20:30 - 22:00 | Do. 20:30 - 22:00 | Bouncerball | für Erwachsene, Jugendliche ab 16 Jahre | S2-3 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 2. & 3. Drittel |
Fr. | 18:00 - 20:00 | Fr. 18:00 - 20:00 | Ultimate Frisbee | ab 14 Jahre, Sommerhalbjahr | E1-2 | Sporthalle der Europäischen Schule - 1. & 2. Viertel |
So. | 13:00 - 14:30 | So. 13:00 - 14:30 | Bouncerball | Freizeitspieler ab 13 Jahre | S1-3 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - ganze Halle |
Gesundheitssport
Zeit | Gruppe | Infos | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 8:00 - 9:00 | Mo. 8:00 - 9:00 | Fit und gesund | R | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Roter Saal | |
Mo. | 9:00 - 10:00 | Mo. 9:00 - 10:00 | * Rückenfit | VSZ3 | Vereinssportzentrum - VSZ3 | |
Mo. | 10:00 - 11:00 | Mo. 10:00 - 11:00 | * Sport in der Krebsnachsorge | Rehasportgruppe | VSZ1 | Vereinssportzentrum - VSZ1 |
Mo. | 11:10 - 12:10 | Mo. 11:10 - 12:10 | * Functional Training | Rehasportgruppe | VSZ3 | Vereinssportzentrum - VSZ3 |
Mo. | 12:20 - 13:20 | Mo. 12:20 - 13:20 | * Functional Training | Rehasportgruppe | VSZ3 | Vereinssportzentrum - VSZ3 |
Mo. | 15:30 - 16:30 | Mo. 15:30 - 16:30 | Hockergymnastik | Rehasportgruppe | A | Sporthalle Alte Schule |
Mo. | 20:00 - 21:00 | Mo. 20:00 - 21:00 | Functional Training | Anschluss an den Rehasport | S2 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 2. Drittel |
Di. | 10:15 - 11:45 | Di. 10:15 - 11:45 | * QiYoga4me | VSZ1 | Vereinssportzentrum - VSZ1 | |
Di. | 14:00 - 15:00 | Di. 14:00 - 15:00 | * Herzsport | Rehasportgruppe (bis 100 Watt) | S1 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. Drittel |
Di. | 17:30 - 18:30 | Di. 17:30 - 18:30 | * Hatha-Flow | Anmeldung über MySports | VSZ1 | Vereinssportzentrum - VSZ1 |
Di. | 18:45 - 19:45 | Di. 18:45 - 19:45 | Drums Alive® | Rehasportgruppe | M | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Mehrzwecksaal |
Di. | 20:00 - 21:00 | Di. 20:00 - 21:00 | * Pilates Mix | Anmeldung über MySports App | M | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Mehrzwecksaal |
Mi. | 9:00 - 10:00 | Mi. 9:00 - 10:00 | * Rückenfit | S1 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. Drittel | |
Mi. | 17:30 - 18:30 | Mi. 17:30 - 18:30 | * Sport in der Krebsnachsorge | Rehasportgruppe | M | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Mehrzwecksaal |
Mi. | 17:30 - 18:25 | Mi. 17:30 - 18:25 | * Rückenfit | Anmeldung über MySports App | R | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Roter Saal |
Mi. | 17:30 - 18:30 | Mi. 17:30 - 18:30 | * Yoga | Anmeldung über MySports | VSZ2 | Vereinssportzentrum - VSZ2 |
Mi. | 18:00 - 19:00 | Mi. 18:00 - 19:00 | * Ganzkörperkräftigung | Rehasportgruppe | VSZ3 | Vereinssportzentrum - VSZ3 |
Mi. | 18:45 - 19:45 | Mi. 18:45 - 19:45 | * Körper in Balance | Rehasportgruppe | M | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Mehrzwecksaal |
Mi. | 18:45 - 19:45 | Mi. 18:45 - 19:45 | * Pilates | Anmeldung über MySports | VSZ2 | Vereinssportzentrum - VSZ2 |
Mi. | 19:15 - 20:15 | Mi. 19:15 - 20:15 | * Schulter-Nacken-Fit | Rehasportgruppe | VSZ3 | Vereinssportzentrum - VSZ3 |
Do. | 17:45 - 18:45 | Do. 17:45 - 18:45 | Beckenbodentraining | Anmeldung über MySports App | VSZ1 | Vereinssportzentrum - VSZ1 |
Do. | 18:00 - 19:00 | Do. 18:00 - 19:00 | * Functional Training | Rehasportgruppe | S2 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 2. Drittel |
Do. | 18:00 - 19:00 | Do. 18:00 - 19:00 | * Herzsport "Herz-Fit" | Rehasportgruppe | VSZ2 | Vereinssportzentrum - VSZ2 |
Do. | 18:30 - 20:00 | Do. 18:30 - 20:00 | * Qigong | R | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Roter Saal | |
Do. | 19:00 - 20:30 | Do. 19:00 - 20:30 | * Hatha-Yoga | Anmeldung über MySports | G | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Gymnastikraum |
Do. | 19:00 - 20:00 | Do. 19:00 - 20:00 | * Pilates | Anmeldung über MySports | VSZ1 | Vereinssportzentrum - VSZ1 |
Do. | 19:30 - 20:30 | Do. 19:30 - 20:30 | Wirbelsäulengymnastik | M | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Mehrzwecksaal | |
Do. | 20:15 - 21:15 | Do. 20:15 - 21:15 | Body-fit | Hier sind auch Männer ;) Anmeldung über MySports | R | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Roter Saal |
Do. | 20:30 - 21:30 | Do. 20:30 - 21:30 | Wirbelsäulengymnastik | Rehasportgruppe | M | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Mehrzwecksaal |
Fr. | 8:00 - 9:00 | Fr. 8:00 - 9:00 | Fit und gesund | R | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Roter Saal | |
Fr. | 9:00 - 10:00 | Fr. 9:00 - 10:00 | Aktiv 60 plus | Altersgerechtes Ganzkörpertraining | S3 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 3. Drittel |
Fr. | 9:15 - 10:15 | Fr. 9:15 - 10:15 | Fit und gesund | R | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Roter Saal | |
Fr. | 10:20 - 11:20 | Fr. 10:20 - 11:20 | * Knie- und Hüft-Sport | Rehasportgruppe | S2-3 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 2. & 3. Drittel |
Fr. | 11:30 - 12:30 | Fr. 11:30 - 12:30 | * Knie- und Hüft-Sport | Rehasportgruppe | S2-3 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 2. & 3. Drittel |
Fr. | 12:40 - 13:40 | Fr. 12:40 - 13:40 | * Knie- und Hüft-Sport | Rehasportgruppe | S2-3 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 2. & 3. Drittel |
Fr. | 17:30 - 18:30 | Fr. 17:30 - 18:30 | * Fit ins Wochenende | R | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Roter Saal | |
Sa. | 9:30 - 10:30 | Sa. 9:30 - 10:30 | * Pilates | Anmeldung über MySports | R | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Roter Saal |
So. | 10:00 - 11:00 | So. 10:00 - 11:00 | * Bewegter Rücken | VSZ2 | Vereinssportzentrum - VSZ2 | |
So. | 11:30 - 12:30 | So. 11:30 - 12:30 | * Yoga am Sonntag | Anmeldung über MySports | R | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Roter Saal |
Group Fitness
Zeit | Gruppe | Infos | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 17:30 - 18:25 | Mo. 17:30 - 18:25 | * RBS Rücken-Bauch-Stretching | Anmeldung über MySports | M | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Mehrzwecksaal |
Mo. | 18:25 - 19:20 | Mo. 18:25 - 19:20 | * Zumba® Fitness | Anmeldung über MySports | VSZ1 | Vereinssportzentrum - VSZ1 |
Mo. | 18:30 - 19:30 | Mo. 18:30 - 19:30 | * Bauch-Beine-Po und mehr | Anmeldung über MySports | M | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Mehrzwecksaal |
Mo. | 18:30 - 19:30 | Mo. 18:30 - 19:30 | * Jumping Fitness | Anmeldung über MySports | VSZ2 | Vereinssportzentrum - VSZ2 |
Mo. | 19:00 - 20:00 | Mo. 19:00 - 20:00 | * Crosstraining | Anmeldung über MySports | S2 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 2. Drittel |
Mo. | 19:30 - 20:30 | Mo. 19:30 - 20:30 | * Fighting fit | Kickbox-Aerobic | VSZ1 | Vereinssportzentrum - VSZ1 |
Mo. | 20:00 - 21:00 | Mo. 20:00 - 21:00 | * Indoor Cycling, Fortgeschrittene | Anmeldung über MySports | VSZ4 | Vereinssportzentrum - VSZ4 |
Di. | 10:00 - 11:30 | Di. 10:00 - 11:30 | * Crash | Anmeldung über MySports | R | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Roter Saal |
Di. | 18:30 - 19:30 | Di. 18:30 - 19:30 | * Jumping Fitness | Anmeldung über MySports | VSZ2 | Vereinssportzentrum - VSZ2 |
Di. | 18:45 - 19:45 | Di. 18:45 - 19:45 | * Fighting fit | Kickbox-Aerobic | VSZ1 | Vereinssportzentrum - VSZ1 |
Di. | 19:00 - 19:55 | Di. 19:00 - 19:55 | * Zumba® Fitness | Anmeldung über MySports | R | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Roter Saal |
Di. | 19:00 - 20:00 | Di. 19:00 - 20:00 | * Indoor Cycling | Anmeldung über MySports | VSZ4 | Vereinssportzentrum - VSZ4 |
Di. | 19:30 - 20:30 | Di. 19:30 - 20:30 | * Schlingentraining meets Cardio | Anmeldung über MySports | VSZ3 | Vereinssportzentrum - VSZ3 |
Di. | 19:45 - 20:45 | Di. 19:45 - 20:45 | * Jumping Fitness | Anmeldung über MySports | VSZ2 | Vereinssportzentrum - VSZ2 |
Mi. | 18:30 - 19:25 | Mi. 18:30 - 19:25 | * HIIT (High Intensiv Intervall Training) | Anmeldung über MySports | R | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Roter Saal |
Mi. | 18:30 - 19:30 | Mi. 18:30 - 19:30 | * Indoor Cycling | Anmeldung über MySports | VSZ4 | Vereinssportzentrum - VSZ4 |
Mi. | 18:45 - 19:40 | Mi. 18:45 - 19:40 | * Zumba® Fitness | Anmeldung über MySports | R | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Roter Saal |
Mi. | 19:00 - 20:00 | Mi. 19:00 - 20:00 | * Crosstraining | Anmeldung über MySports | S2 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 2. Drittel |
Mi. | 19:30 - 21:00 | Mi. 19:30 - 21:00 | * Musclepower | Anmeldung über MySports | VSZ1 | Vereinssportzentrum - VSZ1 |
Do. | 18:00 - 18:55 | Do. 18:00 - 18:55 | * Zumba® Step | Anmeldung über MySports | VSZ3 | Vereinssportzentrum - VSZ3 |
Do. | 19:00 - 20:00 | Do. 19:00 - 20:00 | * Tabata | Anmeldung über MySports | VSZ2 | Vereinssportzentrum - VSZ2 |
Do. | 19:00 - 19:55 | Do. 19:00 - 19:55 | * Zumba® Fitness | Anmeldung über MySports | VSZ3 | Vereinssportzentrum - VSZ3 |
Do. | 19:30 - 20:30 | Do. 19:30 - 20:30 | * Indoor Cycling | Anmeldung über MySports | VSZ4 | Vereinssportzentrum - VSZ4 |
Fr. | 15:30 - 16:30 | Fr. 15:30 - 16:30 | * Zumba Gold® | die softe Version von Zumba Fitness | VSZ1 | Vereinssportzentrum - VSZ1 |
Fr. | 18:30 - 19:30 | Fr. 18:30 - 19:30 | * Jumping Fitness | Anmeldung über MySports | VSZ2 | Vereinssportzentrum - VSZ2 |
Sa. | 9:00 - 10:00 | Sa. 9:00 - 10:00 | * Crosstraining | Anmeldung über MySports | S1 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. Drittel |
So. | 10:30 - 11:30 | So. 10:30 - 11:30 | * Schlingentraining | Anmeldung über MySports | VSZ3 | Vereinssportzentrum - VSZ3 |
So. | 11:30 - 12:30 | So. 11:30 - 12:30 | * Jumping Fitness | Anmeldung über MySports, 14-tägig | VSZ2 | Vereinssportzentrum - VSZ2 |
So. | 15:00 - 15:45 | So. 15:00 - 15:45 | * Functional Fitness Workout | Anmeldung über MySports | VSZ | Vereinssportzentrum |
So. | 17:30 - 19:00 | So. 17:30 - 19:00 | * Indoor Cycling, Fortgeschrittene | Anmeldung über MySports | VSZ4 | Vereinssportzentrum - VSZ4 |
Handball
Zeit | Gruppe | Infos | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 16:00 - 17:30 | Mo. 16:00 - 17:30 | Minis | ab 6 Jahre, Halle Landgraben Bergen | NA | N/A |
Mo. | 17:00 - 18:00 | Mo. 17:00 - 18:00 | weibl. E-Jugend | bis 10 Jahre | V | Sporthalle Bad Vilbel |
Mo. | 18:00 - 20:00 | Mo. 18:00 - 20:00 | männl. C-Jugend | bis 14 Jahre | V | Sporthalle Bad Vilbel |
Mo. | 20:30 - 22:00 | Mo. 20:30 - 22:00 | weibl. und männl. A-Jugend | Sondertraining/Torwarttraining | K | Kultur- und Sportforum |
Di. | 15:00 - 16:30 | Di. 15:00 - 16:30 | Minis | ab 5 Jahre | K | Kultur- und Sportforum |
Di. | 17:00 - 18:30 | Di. 17:00 - 18:30 | männl. E-Jugend | bis 10 Jahre | V | Sporthalle Bad Vilbel |
Di. | 18:30 - 20:00 | Di. 18:30 - 20:00 | männl. A-Jugend | bis 18 Jahre | K | Kultur- und Sportforum |
Di. | 18:30 - 20:00 | Di. 18:30 - 20:00 | männl. B -Jugend 1/2 | bis 16 Jahre | BE | Halle der Schule am Ried |
Di. | 20:00 - 22:00 | Di. 20:00 - 22:00 | 2. Herren-Mannschaft | ab 18 Jahre | K | Kultur- und Sportforum |
Di. | 20:00 - 22:00 | Di. 20:00 - 22:00 | 1. Damen-Mannschaft | ab 18 Jahre | V | Sporthalle Bad Vilbel |
Di. | 20:00 - 22:00 | Di. 20:00 - 22:00 | 1. Herren-Mannschaft | ab 18 Jahre | BE | Halle der Schule am Ried |
Mi. | 16:00 - 17:30 | Mi. 16:00 - 17:30 | Minis | ab 5 Jahre / Halle Landgraben Bergen | NA | N/A |
Mi. | 17:45 - 19:15 | Mi. 17:45 - 19:15 | weibl. D-Jugend | bis 12 Jahre | BE | Halle der Schule am Ried |
Mi. | 18:30 - 20:00 | Mi. 18:30 - 20:00 | weibl. C-Jugend | bis 14 Jahre | BE | Halle der Schule am Ried |
Mi. | 19:00 - 20:30 | Mi. 19:00 - 20:30 | männl. D-Jugend | bis 12 Jahre | K | Kultur- und Sportforum |
Mi. | 19:15 - 20:45 | Mi. 19:15 - 20:45 | weibl. B-Jugend | bis 16 Jahre | BE | Halle der Schule am Ried |
Mi. | 20:30 - 22:00 | Mi. 20:30 - 22:00 | Männer | "Old Stars" | K | Kultur- und Sportforum |
Mi. | 21:00 - 22:00 | Mi. 21:00 - 22:00 | Aktive PST | BE | Halle der Schule am Ried | |
Do. | 16:00 - 17:30 | Do. 16:00 - 17:30 | Minis | ab 5 Jahre / Brunnenschule | NA | N/A |
Do. | 18:00 - 20:00 | Do. 18:00 - 20:00 | männl. A-Jugend | bis 18 Jahre | V | Sporthalle Bad Vilbel |
Do. | 18:30 - 20:00 | Do. 18:30 - 20:00 | männl. B-Jugend 1/2 | bis 16 Jahre | V | Sporthalle Bad Vilbel |
Do. | 20:00 - 22:00 | Do. 20:00 - 22:00 | 2. Herren-Manschaft | ab 18 Jahre | V | Sporthalle Bad Vilbel |
Do. | 20:00 - 22:00 | Do. 20:00 - 22:00 | 1. Herren-Mannschaft | ab 18 Jahre | K | Kultur- und Sportforum |
Fr. | 16:30 - 18:00 | Fr. 16:30 - 18:00 | weibl. E | Brunnenschule | NA | N/A |
Fr. | 17:00 - 18:30 | Fr. 17:00 - 18:30 | männl. E-Jugend 1/2 | bis 10 Jahre | V | Sporthalle Bad Vilbel |
Fr. | 18:00 - 19:30 | Fr. 18:00 - 19:30 | weibl. B-Jugend | bis 16 Jahre | K | Kultur- und Sportforum |
Fr. | 18:00 - 19:30 | Fr. 18:00 - 19:30 | weibl. D-Jugend | bis 12 Jahre, Brunnenschule | NA | N/A |
Fr. | 18:00 - 19:30 | Fr. 18:00 - 19:30 | männl. D-Jugend | bis 12 Jahre | BE | Halle der Schule am Ried |
Fr. | 18:30 - 20:00 | Fr. 18:30 - 20:00 | weibl. C-Jugend | bis 14 Jahre | V | Sporthalle Bad Vilbel |
Fr. | 19:30 - 21:30 | Fr. 19:30 - 21:30 | 1. Damen-Mannschaft | ab 18 Jahre | K | Kultur- und Sportforum |
Fr. | 19:30 - 21:00 | Fr. 19:30 - 21:00 | männl. C-Jugend | bis 16 Jahre | BE | Halle der Schule am Ried |
Fr. | 19:30 - 22:00 | Fr. 19:30 - 22:00 | Aktive PST | Brunnenschule | NA | N/A |
Fr. | 20:00 - 22:00 | Fr. 20:00 - 22:00 | Aktive PST | V | Sporthalle Bad Vilbel | |
Fr. | 21:00 - 22:00 | Fr. 21:00 - 22:00 | Aktive PST | BE | Halle der Schule am Ried |
Judo
Zeit | Gruppe | Infos | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 18:00 - 19:00 | Mo. 18:00 - 19:00 | Techniktraining bis Gelbgurt | Jugendliche | B | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Blauer Saal |
Mo. | 19:00 - 20:00 | Mo. 19:00 - 20:00 | Techniktraining ab Gelbgurt | Jugendliche | B | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Blauer Saal |
Mo. | 20:00 - 21:00 | Mo. 20:00 - 21:00 | Breitensport Erwachsene | 14 - 99 Jahre | B | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Blauer Saal |
Di. | 16:30 - 17:30 | Di. 16:30 - 17:30 | Anfänger | ab 6 Jahre, Warteliste | B | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Blauer Saal |
Di. | 17:30 - 18:30 | Di. 17:30 - 18:30 | Anfänger | ab 5 Jahre, Warteliste | B | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Blauer Saal |
Do. | 16:00 - 17:00 | Do. 16:00 - 17:00 | Anfänger | ab 6 Jahre, Warteliste | B | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Blauer Saal |
Do. | 17:00 - 18:00 | Do. 17:00 - 18:00 | Techniktraining | ab 7 Jahre, Warteliste | B | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Blauer Saal |
Do. | 18:00 - 19:30 | Do. 18:00 - 19:30 | Techniktraining und Prüfungsvorbereitung | 6 - 14 Jahre, Warteliste | B | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Blauer Saal |
Fr. | 16:00 - 18:00 | Fr. 16:00 - 18:00 | Bedarfstraining | auf Einladung | B | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Blauer Saal |
Fr. | 18:00 - 19:00 | Fr. 18:00 - 19:00 | Randori-Training für alle | 8 - 14 Jahre | B | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Blauer Saal |
Fr. | 19:00 - 20:30 | Fr. 19:00 - 20:30 | Wettkampftraining Jugend/Erwachsene | U15 + | B | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Blauer Saal |
Sa. | 9:30 - 10:30 | Sa. 9:30 - 10:30 | Anfänger 1 | ab 6 Jahre | B | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - Blauer Saal |
