Terminkalender
Hier finden Sie unsere wichtigsten Termine bzw. Hinweise auf Veranstaltungen.
Sollten Sie Fragen dazu haben oder Informationen benötigen, können Sie gerne unsere freundlichen Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle kontaktieren.
Terminkalender Juli 2023
Tag | Zeit | Abteilung | Titel | Ort | Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa 1. | Sa. 1.7. von 10:00 - 12:00 Uhr | 10:00 - 12:00 | Handball | Sondertraining | E | Sporthalle der Europäischen Schule | E3-4 |
Sa 1. | Sa. 1.7. von 12:00 - 19:00 Uhr | 12:00 - 19:00 | Jugendteam | Sportjugend Wetterau | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | M, SK Bem: Laura Korf |
Di 4. | Di. 4.7. von 19:00 - 22:00 Uhr | 19:00 - 22:00 | Schwimmen | Abteilungstreffen | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | SK |
Do 6. | Do. 6.7. von 18:00 - 20:00 Uhr | 18:00 - 20:00 | Jugendteam mit Vereinsjugend | 18.30 Uhr Jugendversammlung | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | M |
Do 6. | Do. 6.7. von 19:15 - 22:00 Uhr | 19:15 - 22:00 | Gesamtverein | 20.00 Uhr Mitgliederversammlung | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | S1-3 |
Sa 8. | Sa. 8.7. von 17:00 - 22:00 Uhr | 17:00 - 22:00 | Cheersport | Kennenlernen | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | S1-3 |
So 9. | So. 9.7. von 13:00 - 16:00 Uhr | 13:00 - 16:00 | Klettern | Toprope Indoor Kurs, Teil 1 | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | S3 |
Sa 15. | Sa. 15.7. von 10:00 - 12:00 Uhr | 10:00 - 12:00 | Handball | Sondertraining | E | Sporthalle der Europäischen Schule | E3-4 |
Sa 15. | Sa. 15.7. von 10:00 - 18:00 Uhr | 10:00 - 18:00 | Gesundheitssport Stadt Bad Vilbel | Messe "Vil-bella Vita" Messe 50+ | K | Kultur- und Sportforum | |
So 16. | So. 16.7. von 11:00 - 14:00 Uhr | 11:00 - 14:00 | Leichtathletik | Tag des Sportabzeichens 2023 | L | Leichtathletikanlage auf dem Sportplatz am Niddabogen | |
So 16. | So. 16.7. von 11:00 - 14:00 Uhr | 11:00 - 14:00 | Judo | Einladungstraining Warteliste | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | B |
So 16. | So. 16.7. von 13:00 - 16:00 Uhr | 13:00 - 16:00 | Klettern | Toprope Indoor Kurs, Teil 2 | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | S3 |
Di 18. | Di. 18.7. von 08:00 - 13:00 Uhr | 08:00 - 13:00 | Badminton Regenbogenschule | Badminton-Schulturnier | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | S1-3 |
Mi 19. | Mi. 19.7. von 08:00 - 13:00 Uhr | 08:00 - 13:00 | Basketball Regenbogenschule | Basketball-Schulturnier | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | S1-3 |
Mi 19. | Mi. 19.7. von 18:00 - 21:00 Uhr | 18:00 - 21:00 | Gesundheitssport | Gesprächskreis "Nach dem Rehasport" | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | SK |
Mi 19. | Mi. 19.7. von 20:15 - 22:30 Uhr | 20:15 - 22:30 | N.N. Vorstand | Vorstandssitzung | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | SK |
Sa 22. | Sa. 22.7. von 10:00 - 12:00 Uhr | 10:00 - 12:00 | Handball | Sondertraining | E | Sporthalle der Europäischen Schule | E3-4 |
Sa 22. | Sa. 22.7. von 10:00 - 16:00 Uhr | 10:00 - 16:00 | Judo | Sondertraining für Trainer | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | B |
Sa 22. | Sa. 22.7. von 12:00 - 13:00 Uhr | 12:00 - 13:00 | Judo | Sondertraining für Trainer | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | SK |
Mo 31. | Mo. 31.7. von 18:00 - 20:25 Uhr | 18:00 - 20:25 | Tanzen | Sondertraining | VSZ | Vereinssportzentrum | VSZ3 |
Mo 31. | Mo. 31.7. von 20:30 - 22:00 Uhr | 20:30 - 22:00 | Tanzen | Sondertraining | VSZ | Vereinssportzentrum | VSZ1 |
Ferien und Feiertage
vom 22.07 bis 03.09.2023 | Sommerferien 2023 (Hessen) | Ferien |