Terminkalender
Hier finden Sie unsere wichtigsten Termine bzw. Hinweise auf Veranstaltungen.
Sollten Sie Fragen dazu haben oder Informationen benötigen, können Sie gerne unsere freundlichen Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle kontaktieren.
Terminkalender Oktober 2023
Tag | Zeit | Abteilung | Titel | Ort | Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So 1. | So. 1.10. von 13:00 - 17:00 Uhr | 13:00 - 17:00 | Tanzen | Zusatztraining für die Show | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | R |
So 1. | So. 1.10. von 15:00 - 20:00 Uhr | 15:00 - 20:00 | Basketball | 16:00 Uhr: MU16 DORT - TGHU3 | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | S1-2 |
So 1. | So. 1.10. von 15:00 - 20:00 Uhr | 15:00 - 20:00 | Basketball | 18:00 Uhr: MU18 DORT - RIED1 | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | S1-2 |
So 1. | So. 1.10. von 19:00 - 21:00 Uhr | 19:00 - 21:00 | Tanzen | Transhion | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | R Bem: Sondertraining Julia Hlawa |
Di 3. | Di. 3.10. von 17:45 - 19:15 Uhr | 17:45 - 19:15 | Cheersport | Sondertraining Tanzshow | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | S1 |
Mi 4. | Mi. 4.10. von 18:00 - 21:00 Uhr | 18:00 - 21:00 | Gesundheitssport | Gesprächskreis "Nach dem Rehasport" | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | SK |
Sa 7. | Sa. 7.10. von 12:00 - 22:00 Uhr | 12:00 - 22:00 | Badminton | 17.30 1. Bundesliga - TSV Neuhausen-Nymphenburg | E | Sporthalle der Europäischen Schule | E1-3 |
Sa 7. | Sa. 7.10. von 14:00 - 16:00 Uhr | 14:00 - 16:00 | N.N. Feuerwehr Dortelweil | Kinderfeuerwehr | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | S2 |
Sa 7. | Sa. 7.10. von 14:00 - 18:00 Uhr | 14:00 - 18:00 | Tanzen | Sondertraining | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | R Bem: Miriam |
Sa 7. | Sa. 7.10. von 14:00 - 17:00 Uhr | 14:00 - 17:00 | Klettern | Toprope Indoor Kurs, Teil 2 | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | S3 |
So 8. | So. 8.10. von 08:30 - 20:00 Uhr | 08:30 - 20:00 | Badminton | 09:30 5. Mannschaft - SG Steinbach-Kronberg | E | Sporthalle der Europäischen Schule | E1-3 |
So 8. | So. 8.10. von 08:30 - 20:00 Uhr | 08:30 - 20:00 | Badminton | 09:30 6. Mannschaft - TV Hofheim VII | E | Sporthalle der Europäischen Schule | E1-3 |
So 8. | So. 8.10. von 08:30 - 20:00 Uhr | 08:30 - 20:00 | Badminton | 12.00 1. Bundesliga - SG Schorndorf | E | Sporthalle der Europäischen Schule | E1-3 |
So 8. | So. 8.10. von 12:00 - 14:30 Uhr | 12:00 - 14:30 | Wettkampfgymnastik | Sondertraining | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | S1 Bem: Charlotte Heinz |
So 8. | So. 8.10. von 14:30 - 19:00 Uhr | 14:30 - 19:00 | Jugendteam | Anleitevent | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | S1-3 |
So 8. | So. 8.10. von 14:30 - 15:30 Uhr | 14:30 - 15:30 | Tanzen Sondertraining Aenne | Zusatztraining für die Show | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | R |
So 8. | So. 8.10. von 19:00 - 21:00 Uhr | 19:00 - 21:00 | Tanzen | Transhion | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | R Bem: Sondertraining Julia Hlawa |
Mo 9. | Mo. 9.10. von 19:30 - 21:00 Uhr | 19:30 - 21:00 | Schwimmen | Abteilungstreffen | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | SK |
Mi 11. | Mi. 11.10. von 19:30 - 21:30 Uhr | 19:30 - 21:30 | Turnen/Kinderturnen | Abteilungssitzung | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | SK |
Do 12. | Do. 12.10. von 20:00 - 22:00 Uhr | 20:00 - 22:00 | N.N. Vorstand | Vorstandstreffen | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | SK |
Sa 14. | Sa. 14.10. von 08:00 - 16:00 Uhr | 08:00 - 16:00 | Wettkampfgymnastik Turngau Wetterau-Vogelsberg | Gaumannschaftsmeisterschaft | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | S1-2, SK Bem: + Umkleiden |
Sa 14. | Sa. 14.10. von 09:00 - 15:00 Uhr | 09:00 - 15:00 | N.N. Europäische Schule | Kinder in Bad Vilbel | E | Sporthalle der Europäischen Schule | E3-4 |
Sa 14. | Sa. 14.10. von 12:30 - 17:00 Uhr | 12:30 - 17:00 | Cheersport | Training alle Gruppen | K | Kultur- und Sportforum | |
Sa 14. | Sa. 14.10. von 12:30 - 15:00 Uhr | 12:30 - 15:00 | Judo | Sondertraining auf Einladung | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | B |
Sa 14. | Sa. 14.10. von 13:00 - 16:00 Uhr | 13:00 - 16:00 | Badminton | 14:00 Oberliga SV Fun-Ball - BV Darmstadt | E | Sporthalle der Europäischen Schule | E1-2 |
Sa 14. | Sa. 14.10. von 14:00 - 17:00 Uhr | 14:00 - 17:00 | Klettern | Toprope Indoor Kurs, Teil 2 | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | S3 |
Sa 14. | Sa. 14.10. von 16:00 - 22:00 Uhr | 16:00 - 22:00 | Tischtennis | Heimspiel | E | Sporthalle der Europäischen Schule | E4 |
So 15. | So. 15.10. von 08:00 - 21:00 Uhr | 08:00 - 21:00 | Tanzen | Generalprobe Tanzshow | K | Kultur- und Sportforum | |
So 15. | So. 15.10. von 10:00 - 13:00 Uhr | 10:00 - 13:00 | Badminton | 11:00 Schüler U15 - TuS Schwanheim | E | Sporthalle der Europäischen Schule | E1-3 |
So 15. | So. 15.10. von 15:00 - 20:00 Uhr | 15:00 - 20:00 | Basketball | 16:00 Uhr: MU16 DORT - ABKK1 | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | S1-2 |
So 15. | So. 15.10. von 15:00 - 20:00 Uhr | 15:00 - 20:00 | Basketball | 18:00 Uhr: MU18 DORT - ABKK1 | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | S1-2 |
Mi 18. | Mi. 18.10. von 20:15 - 22:30 Uhr | 20:15 - 22:30 | N.N. Vorstand | Vorstandssitzung | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | SK |
Fr 20. | Fr. 20.10. von 12:00 - 23:00 Uhr | 12:00 - 23:00 | Tanzen | Aufbau Tanzshow 2023 | K | Kultur- und Sportforum | |
Sa 21. | Sa. 21.10. von 08:00 - 23:00 Uhr | 08:00 - 23:00 | Tanzen | Tanzshow 2023 | K | Kultur- und Sportforum | |
Sa 21. | Sa. 21.10. von 10:30 - 18:30 Uhr | 10:30 - 18:30 | Tanzen Tanzteufel Oberrad | unter Vorbehalt: Trainingstag | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | R |
Sa 21. | Sa. 21.10. von 12:00 - 20:00 Uhr | 12:00 - 20:00 | Badminton | Badminton 2. Bundesliga | E | Sporthalle der Europäischen Schule | E1-2 |
Sa 21. | Sa. 21.10. von 14:00 - 18:00 Uhr | 14:00 - 18:00 | Badminton | 16:00 2. Bundesliga - BSV Eggenstein-Leopoldshafen | E | Sporthalle der Europäischen Schule | E1-3 |
Sa 21. | Sa. 21.10. von 19:00 - 08:00 Uhr | 19:00 - 08:00 | Jugendteam | SportsNight 8 - 12 Jahre | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | S1-3, SK |
So 22. | So. 22.10. von 09:00 - 20:00 Uhr | 09:00 - 20:00 | Badminton | Badminton 2. Bundesliga | E | Sporthalle der Europäischen Schule | E1-2 |
So 22. | So. 22.10. von 10:00 - 13:00 Uhr | 10:00 - 13:00 | Badminton | 11:00 2. Bundesliga - SV Fischbach | E | Sporthalle der Europäischen Schule | E1-3 |
So 22. | So. 22.10. von 12:30 - 19:30 Uhr | 12:30 - 19:30 | Tanzen Tanzteufel Oberrad | Trainingstag | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | R |
Di 24. | Di. 24.10. von 18:00 - 21:00 Uhr | 18:00 - 21:00 | Leichtathletik | Trainertreffen U 16 LA | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | SK Bem: Lilly, Vincent, Linus, Benni und Martina |
Sa 28. | Sa. 28.10. von 13:00 - 18:00 Uhr | 13:00 - 18:00 | Klettern | Routenschrauben | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | S3, SK |
So 29. | So. 29.10. von 13:00 - 19:00 Uhr | 13:00 - 19:00 | Cheersport | Zusatz-Training | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | S1 |
Mo 30. | Mo. 30.10. von 20:00 - 22:00 Uhr | 20:00 - 22:00 | Karate | Besprechung | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | SK |
Di 31. | Di. 31.10. von 18:00 - 20:30 Uhr | 18:00 - 20:30 | Tanzen | Besprechung | S | Sporthalle „Am Siegesbaum“ | SK |
Ferien und Feiertage
03.10.2023 | Tag der Deutschen Einheit | Feiertag |
vom 21. bis 29.10.2023 | Herbstferien 2023 (Hessen) | Ferien |